PLACE NO. JMENO PRIJMENI ROCNIK DIV DIVPLACE CLUB FINISH
1 216 Tomáš Trunschka   ELITE 1  Caffe Nannini 3:16:38.8
2 136 Zbyněk Kugler 1981 DM 40 1  Kofola Sensor Team 3:17:04.4
3 215 Jaroslav Musil 1989 ELITE 2  Caffe Nannini 3:18:01.0
4 1 Stanislav Hejduk 1977 ELITE 3 TOP TEN Track Teplice 3:29:52.7
5 214 Petr Šimera 1966 DM 50 1  Caffe Nannini 3:30:13.6
6 225 Tomáš Kozák 1971 DM 40 2   3:31:00.7
7 91 Lukáš Šustr 1984 DM 40 3  Hnízdil Team 3:31:20.1
8 119 Milan Kuchařík 1980 DM 40 4  Gold's Gym Bike Team 3:31:35.8
9 48 Zdeněk Gold 1987 DM 40 5  gold´s gym &cyklopoint bike team 3:32:33.7
10 21 Martin Koblasa 1974 DM 40 6  Golds Gym-Cyklopoind Brno 3:32:33.9
11 115 David Prokůpek 1980 DM 40 7  kominicikolin.cz 3:33:27.2
12 142 Jan Bulín 1978 DM 40 8  Strahovští osvoboditelé silni 3:42:19.6
13 133 václav kocian 1958 DM 60 1  Author masters 3:42:19.6
14 202 Jakub Štěpánek 1991 DM 40 9  TOI TOI cykloklub Slaný 3:42:50.1
15 212 Míra Mestek 1966 DM 50 2  KOFOLA SENSOR racing team 3:43:25.9
16 167 David Toms 1978 DM 40 10  TOI TOI Cykloklub Slaný 3:48:06.8
17 84 David Klap 1975 DM 40 11  Kofola Sensor Team 3:49:09.0
18 71 Robert Dobrý 1974 DM 40 12  Lokomotiva Rakovník 3:49:36.7
19 101 Martin Moucha 1971 DM 40 13  MTB Nežichov 3:50:54.1
20 208 Marek Kavan 1967 DM 50 3  TOI TOI cykloklub Slaný 3:52:14.2
21 86 Radek Ščučka 1964 DM 50 4  Ski Paudera Staré Splavy 3:54:34.3
22 181 Jan Matouš 1982 DM 40 14  Messenger MTB Team 3:55:15.3
23 95 Tomáš Honegr 1979 DM 40 15  MTB HELLFISCH Kadaň 3:56:51.6
24 182 Milan Jezbera 1975 DM 40 16 CARLA kupkolo.cz 3:57:15.6
25 197 Michal Matoušek 1971 DM 40 17  KL SPORT MOST 3:58:00.2
26 4 Tomáš Obr 1977 DM 40 18   3:58:27.0
27 64 Jakub Mattuš 1981 DM 40 19  FACTOR HOBBY BIKE TEAM 3:59:27.8
28 187 David Granát 1972 DM 40 20  RockMachine Cyklomax 3:59:42.5
29 108 Miroslav Cháb 1979 DM 40 21  Sport Club Calabrone 4:00:14.5
30 150 Radek Zeman 1972 DM 40 22   4:00:45.8
31 226 František Tichý 1958 DM 60 2  TOI TOI Cykloklub Slaný 4:02:43.4
32 153 Roman Zvolský 1965 DM 50 5  Factor Bike Team 4:03:33.0
33 114 Václav Jíša 1966 DM 50 6  kominicikolin.cz 4:05:44.1
34 160 Tomáš Saňa 1970 DM 50 7   4:07:07.0
35 98 daniel jobb 1982 DM 40 23  nevix haug-land team 4:08:47.0
36 87 Robert Becvar 1985 DM 40 24  Merida Biking Team 4:09:08.7
37 9 Václav Candra 1976 DM 40 25  Planet Toys Cycling 4:09:40.7
38 122 Vojta Král 1987 DM 40 26  Factor Bike Team 4:10:10.3
39 40 Libor Hůlka 1971 DM 50 8  R2 TEAM 4:10:11.1
40 138 Petr Vápeník 1961 DM 60 3  BTT Libochovice 4:10:57.5
41 173 Václav Kopta 1956 DM 60 4  Kebek Chomutov 4:11:26.0
42 41 Lukáš Hašek 1987 DM 40 27  Atombike TREK racing team 4:13:31.9
43 35 Luboš Jedlička 1979 DM 40 28   4:14:11.3
44 58 Vojtěch Zachata 1981 DM 40 29  Messenger Mtb Team 4:14:38.7
45 107 Roman Jícha 1956 DM 60 5  BBC Zaječov 4:15:03.8
46 75 Richard Novák 1978 DM 40 30  Sunsetbike 4:16:50.3
47 50 Josef Reichel 1968 DM 50 9  Bike Brdy Team 4:18:07.0
48 14 Jiří Svítek 1991 DM 40 31  Toi Toi CK Slaný 4:18:38.6
49 60 Jan Vokoun 1974 DM 40 32  KL sport Most 4:18:39.5
50 45 Jaromir Martinek 1974 DM 40 33   4:18:40.8
51 106 Tomáš Tůma 1976 DM 40 34  Prekov Team 4:21:12.4
52 76 David Bureš 1978 DM 40 35  Merida bike team 4:21:18.2
53 68 Vladimír Vodochodský 1972 DM 40 36  MTB HELLFISH KADAŇ 4:21:38.8
54 126 Jan Tyxa 1976 DM 40 37  Nejlepšínula 4:22:25.2
55 51 Jiří Malý 1977 DM 40 38  Planet Toys Cycling 4:22:40.7
56 43 Dalibor Bek 1964 DM 50 10  KEBEK Chomutov 4:22:50.7
57 206 Miroslav Sunkovský 1972 DM 40 39  Sunset bike 4:23:57.9
58 109 Jan Šedivec 1988 DM 40 40   4:24:35.0
59 131 Ferdinand Wiesner 1980 DM 40 41  Alltraining - Lawi Team 4:25:53.7
60 15 Martin Ekl 1957 DM 60 6  Bike team Kralupy 4:27:20.3
61 144 Miroslav Špalek 1961 DM 50 11  Cyklosport Cheb 4:28:35.9
62 16 Petr Plesník 1967 DM 50 12   4:28:36.8
63 38 pavel horak 1969 DM 50 13  mts 4:29:36.7
64 124 Jan Háček 1977 DM 40 42   4:30:04.4
65 159 Daniel Nosek 1978 DM 40 43  SCD Děčín 4:30:04.4
66 96 Pavel Linc 1964 DM 50 14  Oceloví letci 4:30:26.6
67 99 Martin Vinš 1976 DM 40 44  Sixmonkeys 4:31:42.8
68 147 Pavel Korbel 1974 DM 40 45  Six Monkeys 4:31:43.3
69 172 Martin Lajbl 1976 DM 40 46  Bicykl Kříž Ústí nad Labem 4:31:50.9
70 170 Maty Matoušek 1971 DM 50 15 eMsport Slaný 4:32:38.1
71 73 Ivo Petrouš 1967 DM 50 16   4:32:39.5
72 61 Ondra Stočes 1987 DM 40 47   4:32:39.7
73 210 Ivan Rezek 1983 DM 40 48 Millenium 4:33:33.2
74 110 Václav Vokatý 1986 DM 40 49  Černí koně 4:33:41.8
75 127 Jiří Lébr 1960 DM 60 7  Ještěři 4:34:23.8
76 161 Petr Seidl 1966 DM 50 17   4:36:02.6
77 47 Miroslav Hábl 1957 DM 60 8  Scott Sport 04 4:36:29.3
78 46 Honza Jírů 1966 DM 50 18  Bike service Klecany MTB 4:36:32.4
79 174 Ivana chlustinova 1978 DZ 1  Explosiw bike team 4:36:46.5
80 164 Rostislav Sladký 1979 DM 40 50   4:39:17.8
81 193 Tomáš Němec 1947 DM 99 1  Kutná Hora 4:39:18.3
82 223 Marcela Širmerová 1983 DZ 2   4:39:20.5
83 165 Martin Svoboda 1974 DM 40 51   4:41:22.0
84 139 Martin Vápeník 1989 DM 40 52  BTT Libochovice 4:42:51.6
85 30 Přemysl Semorád 1978 DM 40 53   4:43:03.0
86 176 Petr Němeček 1979 DM 40 54   4:44:49.4
87 178 Arnošt Bernard 1961 DM 60 9  TJ Lázně Bělohrad 4:44:50.2
88 44 Josef Vermach 1986 DM 40 55  SUNSETBIKE Slaný 4:45:12.6
89 97 Jiří Vyšín 1959 DM 60 10   4:46:01.7
90 77 Jaroslav Kořistka 1967 DM 50 19  KT Tryskomyš 4:46:04.0
91 123 Milan Weinfurter 1964 DM 50 20  AlpinePRO-AUTHOR 4:47:59.7
92 209 Růžena Kavanová 1979 DZ 3  TOI TOI cykloklub Slaný 4:48:20.7
93 103 Bronislav Dočekal 1979 DM 40 56  MTB Tetín 4:50:12.3
94 31 Michal Jajčík 1972 DM 40 57   4:50:43.3
95 134 Jiří Valtera 1970 DM 50 21  Bike Service Klecany MTB 4:51:07.2
96 213 Martin Přibyl 1973 DM 40 58   4:52:12.2
97 201 Tomáš Mátl 1971 DM 40 59   4:52:19.8
98 132 Jiří Knop 1971 DM 40 60   4:52:46.1
99 49 Linda Egemová 1981 DZ 4  Bike Brdy Team 4:53:11.5
100 143 Vit Chlustina 1973 DM 40 61   4:54:26.3
101 154 Pavel Dobrovolný 1987 DM 40 62  Factor Bike Team 4:55:08.1
102 113 Karel Vejdovský 1969 DM 50 22  kominicikolin.cz 4:56:52.3
103 79 Jan Košnář 1979 DM 40 63  KS Force 4:56:54.5
104 13 jouza jouza 1972 DM 40 64   5:01:20.9
105 63 Josef Cinibulk 1972 DM 40 65  TJ Zentiva 5:01:25.3
106 2 Vladimír Knop 1971 DM 40 66   5:02:32.1
107 185 Petr Kdýr 1964 DM 50 23  Bike service Klecany MTB 5:02:58.4
108 125 Václav Hansl 1969 DM 50 24   5:03:12.0
109 135 Petr Laňka 1975 DM 40 67  Bike service Klecany MTB 5:03:52.6
110 169 Majda Matoušková 1973 DZ 5 eMsport Slaný 5:03:56.9
111 52 Petr Gryga 1976 DM 40 68  Sportovní klub Svišť 5:05:52.7
112 29 Radek Beneš 1970 DM 50 25   5:06:02.1
113 188 Otakar Kouba 1971 DM 40 69  Tigi-SHU 5:07:27.3
114 53 Richard Gryga 1975 DM 40 70  Sportovní klub Svišť 5:07:29.4
115 65 Václav Brož 1979 DM 40 71  Cykloserver 5:07:37.9
116 137 Lukáš Blail 1978 DM 40 72  ET NETERA 5:08:01.6
117 5 Vojtěch David 1986 DM 40 73  Útok mravenečníků 5:10:59.8
118 163 Rudolf Stánek 1973 DM 40 74   5:12:46.0
119 90 Boris Tryta 1973 DM 40 75   5:12:46.0
120 72 Martina Nekolová 1968 DZ 6  KT Tryskomyš 5:14:30.6
121 6 Martin Exner 1963 DM 50 26  Kamex Nové Ouholice 5:15:34.2
122 116 Jan Houška 1965 DM 50 27  Humusoft 5:17:06.3
123 203 Pavel Fišer 1966 DM 50 28  BC Sport Semily 5:17:14.2
124 25 Ondřej Janota 1991 DM 40 76  TRIM BIKE TEAM 5:17:51.0
125 146 Martin Černohorsky 1975 DM 40 77  ET NETERA 5:18:18.2
126 117 Michal Elias 1987 DM 40 78   5:19:11.0
127 156 Ondřej Vich 1993 DM 40 79  Bakov brothers 5:21:52.1
128 80 Jiří Patzák 1974 DM 40 80   5:22:19.1
129 140   Drbohlavovi 1977 DM 40 81   5:24:41.1
130 148 Lukáš Kozák 1979 DM 40 82  Randál 5:24:46.2
131 130 Tomáš Novák 1985 DM 40 83   5:25:04.8
132 33 Pavel Staněk 1971 DM 40 84  Messenger 5:26:15.9
133 34 Ferda Oliva Jiří 1987 DM 40 85  žádný 5:27:11.2
134 168 David Mareš 1970 DM 50 29   5:27:48.6
135 149 Jiri Stepan 1976 DM 40 86  ET NETERA 5:27:51.1
136 199 Viliam Nobilis 1973 DM 40 87  Sunsetbike Slaný 5:28:11.4
137 39 Tomáš Klapka 1978 DM 40 88  Toi Toi cyklo klub Slaný - tu 5:29:39.2
138 92 Vladimír Sláma 1956 DM 60 11   5:29:42.1
139 151 Karel Frýda 1969 DM 50 30   5:30:17.5
140 19 Tomáš Kříž  1981 DM 40 89   5:30:20.3
141 17 Zdeněk Kavka 1956 DM 60 12  Bike Klub Dobříš 5:31:49.6
142 8 Hedvika Candrová 1975 DZ 7  Planet Toys Cycling 5:32:20.7
143 121 Jan Petrla 1983 DM 40 90   5:32:27.0
144 66 Ivana Vaněčková 1979 DZ 8   5:33:41.9
145 221 Petr Podoba 1986 DM 40 91  PoVALeči 5:34:36.4
146 229 Daniel Hora 1972 DM 40 92   5:34:57.6
147 118 Petr Mlíka 1970 DM 50 31  Okolohoro 5:35:15.2
148 22 Luděk Konrád 1978 DM 40 93   5:35:32.9
149 105 Markéta Konrádová 1976 DZ 9  OKOLOHORO 5:36:10.2
150 177 Jaroslav Štěpánek 1962 DM 50 32  Ćerní koně 5:36:24.2
151 211 Lenka Bacílková 1973 DZ 10  Oceloví letci 5:36:37.0
152 228 Miloslav Koranda 1969 DM 50 33   5:36:52.0
153 382 Jan Otruba 1944 DM 99 2 Ocelový jezdci 5:37:03.2
154 100 Daniel Chroust 1974 DM 40 94  okolohoro 5:37:03.6
155 195 Jiří Kalibán 1959 DM 60 13   5:38:07.1
156 196 Zdeněk Prošek 1950 DM 99 3   5:38:07.2
157 112 Tomas Jun 1979 DM 40 95   5:38:25.0
158 175 Tomáš Perlík 1984 DM 40 96  Hombré Hořešovice 5:47:12.7
159 204 Josef Vykouk 1971 DM 50 34  eMsport Slaný 5:47:13.2
160 24 Kamil Kavka 1979 DM 40 97   5:49:41.8
161 74 Igor Jermolajev 1962 DM 50 35  Vinohradské Šlapky 5:51:12.1
162 67 Tomáš Ekrt 1975 DM 40 98   5:56:29.9
163 57 Leoš Němeček 1974 DM 40 99   5:57:09.4
164 7 Vlastimil Splítek 1967 DM 50 36  K&N 5:57:15.9
165 162 Jan Michal 1976 DM 40 100   5:57:41.7
166 3 Radek Hansl 1970 DM 50 37   5:57:48.3
167 54 Pavel Selichar 1973 DM 40 101   5:58:31.3
168 55 Radek Havlena 1972 DM 40 102   5:58:31.4
169 28 Jiří Falcník 1976 DM 40 103   6:01:13.1
170 217 Roman Hodovský 1986 DM 40 104   6:04:55.9
171 10 dušna dušna 1977 DM 40 105   6:05:02.2
172 111 Ivo Rédl 1963 DM 50 38  LTC Slaný 6:07:09.5
173 26 Tomáš Urban 1977 DM 40 106   6:07:17.3
174 200 Jíří Koukal 1963 DM 50 39  Sunsetbike Slaný 6:14:53.7
175 120 Dušan Špelina 1972 DM 40 107   6:19:31.6
176 158 Viktor Marcinčik 1961 DM 50 40   6:19:34.7
177 186 Antonín Pacovský 1973 DM 40 108   6:19:36.5
178 89 Václav Čepička 1949 DM 99 4  OKOLOHORO 6:21:50.3
179 85 Martin Belda 1972 DM 40 109  OKOLOHORO 6:25:21.9
180 83 Jiří Polák 1973 DM 40 110  Tigi-shu 6:39:31.9
181 23 Ivo Tabáček 1977 DM 40 111   6:39:32.0
182 207 Jaromír Dvořák 1960 DM 60 14   6:48:44.7