DLOUHÁ TRAŤ              
Pořadí No. Prijmeni Jmeno Rocnik Club Kategorie # z # TIME
1 179 Trunschka Tomáš 1980 ČS mtb-team DM30 1 32 3:17:54
2 1 Chyba Jiří 1979 Rubena Specialized DM40 1 73 3:21:34
3 138 Veverka Vlastimil 1980 Rock machine - CYKLOMAX DM30 2 32 3:24:36
4 82 Špolc Milan 1958 Survival team DM60 1 7 3:34:17
5 95 Klap David 1975 kofola sensor race team DM40 2 73 3:35:15
6 159 Gold Zdeněk 1987 PELL´S TEAM DM30 3 32 3:37:17
7 173 Prokop Michal 1978 Bicyclecafe DM40 3 73 3:37:18
8 88 Stieber Zdeněk 1972 Volvo Auto Hase DM40 4 73 3:39:20
9 19 Ščučka Radek 1964 SkiPaudera Staré Splavy DM50 1 35 3:39:40
10 60 Dobrý Robert 1974 Loko Rakovník DM40 5 73 3:42:03
12 21 Granát David 1972 Cyklomax DM40 6 73 3:42:42
11 134 Hurdálek Karel 1962 KL sport Most DM50 2 35 3:42:42
13 187 Král David 1968 KL. Sport Most DM50 3 35 3:42:43
14 131 Vnouček Marek 1985 Kofola - Sensor Race Team DM30 4 32 3:44:13
15 17 Koblasa Martin 1974 golds gym DM40 7 73 3:44:29
16 33 Klofanda Martin 1977 bikelive DM40 8 73 3:47:00
17 83 Janočko Ján 1982   DM30 5 32 3:47:28
18 68 Novotný Robert 1974 Factor Bike Team DM40 9 73 3:49:06
19 32 Vokoun Jan 1974 KL sport Most DM40 10 73 3:50:42
20 181 Kavan Marek 1967 Toi Toi Cykloklub Slaný DM50 4 35 3:51:56
21 162 Černý Adam 1989 Kraken team Dobříš DM30 6 32 3:52:19
22 87 Toms David 1978 Toi Toi Cykloklub Slaný DM40 11 73 3:52:54
23 84 Fleischman Jan 1985 SOS tým DM30 7 32 3:56:44
25 79 Strieženec Martin 1985 Explosiw Bike Team Plzeň DM30 8 32 3:58:52
24 188 Kuthan Roman 1968 Bike live DM50 5 35 3:58:52
26 127 Novotný Petr 1981 atombike.cz DM30 9 32 4:00:47
27 62 Vorel Josef 1966 Anexia DM50 6 35 4:00:49
28 22 Hájek Vladimír 1969   DM50 7 11 4:01:45
29 169 Jícha Jakub 1977 BicycleCafe DM40 12 73 4:02:15
30 46 Malý Jiří 1977   DM40 13 73 4:03:49
31 3 Kottová Petra 1979 Volvo Auto Hase DZ 1 8 4:05:12
32 141 Rosůlek Michal 1968 Kurt sport DM50 7 35 4:05:13
33 126 Kopeček Jiří 1963 BIKESPORT Ústí n.L. DM50 8 35 4:09:53
34 45 Jacina Matej 1983 Penzion Litvor Strbske Pleso DM30 10 32 4:09:57
35 144 Tajč Jan 1968 HH Smichov DM50 9 35 4:11:07
36 158 Štěpánek Pavel 1973 černý vůl DM40 14 73 4:11:08
37 128 Saňa Tomáš 1970   DM40 15 73 4:12:42
38 117 Kraus Miroslav 1966 Lázně Bělohrad DM50 10 35 4:13:43
39 118 Mlíka Radek 1974 R.E.V.E. DM40 16 73 4:15:30
40 30 Semorád Přemysl 1978 DHL DM40 17 73 4:16:55
41 167 Péc Václav 1972 LUCAS - Frames DM40 18 73 4:16:57
42 129 Neprášek st Pavel 1957 nevix DM60 2 7 4:17:16
43 139 Prošek Václav 1970   DM40 19 73 4:17:46
44 135 Halabala Pavel 1980 CentralBike DM30 11 32 4:17:51
45 140 Ciprián Martin 1977 Fun Bike Ústí nad Labem DM40 20 73 4:17:52
46 8 Eftimov Jan 1976 Six Monkeys DM40 21 73 4:21:29
47 89 Matoušek Václav 1986   DM30 12 32 4:21:32
48 66 Hanuš Jan 1979 SK Ušáci DM40 22 73 4:22:14
49 69 Boubín Jan 1989 Alpine Pro-Author DM30 13 32 4:24:00
50 154 Dobrý Martin 1963   DM50 11 35 4:25:54
51 40 Reichel Josef 1968 Bike Brdy Team DM50 12 35 4:26:28
52 178 Sunkovský Milan 1963 HK Rakovník DM50 13 35 4:33:42
54 24 Silný Milča 1970 Jürgen R2 Team DM40 23 73 4:34:59
53 67 Vyšín Jiří 1959 Karlovy Vary DM60 3 7 4:34:59
56 97 Hábl Miroslav 1957 Oceloví letci Kladno DM60 4 7 4:37:06
55 176 Němec Tomáš 1947   DM99 1 3 4:37:06
57 170 Kliment Adam 1984 CHL Rulezzz DM30 14 32 4:37:10
58 4 Jajčík Michal 1972   DM40 24 73 4:37:20
59 156 Radil Jiří 1968   DM50 14 35 4:40:27
60 172 Tyxa Jan 1976 Nejlepší 1 DM40 25 73 4:43:30
61 153 Kutscherauer Jiří 1961   DM50 15 35 4:43:33
62 29 Najman Jiří 1980   DM30 15 32 4:43:38
63 142 Volf Tomáš 1964 OKOLOHORO DM50 16 35 4:44:40
64 16 Zůna Martin 1975 STOMPO SPORT SLANY DM40 26 73 4:44:50
65 61 Plesník Petr 1967 101.kolopěší DM50 17 35 4:45:13
66 143 Rafaj Nikola 1975 KT Tryskomyš DM40 27 73 4:46:15
67 5 Ulrich Tomáš 1980   DM30 16 32 4:46:19
68 165 Sladký Rostislav 1979   DM40 28 73 4:46:27
69 151 Roubalíková Hana 1982   DZ 2 8 4:47:25
70 81 Madeja Libor 1958   DM60 5 7 4:49:31
71 171 Derda Robert 1981   DM30 17 32 4:49:32
72 57 Bečvář Robert 1979 Turbosnails DM40 29 73 4:52:33
73 80 Petrouš Ivo 1967 quick SNAIL DM50 18 35 4:52:39
74 103 Procházka Petr 1963 - DM50 19 35 4:53:03
75 72 Mattuš Jakub 1981   DM30 18 32 4:53:22
76 157 Macháček Pavel 1972 Margl Bike team DM40 30 73 4:53:57
77 73 Mátl Tomáš 1971   DM40 31 73 4:54:13
78 70 Drbohlavovi Tomáš a Kateřina 1977 Bats Kralupy DM40 32 73 4:55:59
79 93 Šenk Pavel 1975 RADIOCOM bike team DM40 33 73 4:57:13
80 53 Přibyl Martin 1973   DM40 34 73 4:57:44
81 177 Černohorský Martin 1975 Et netera DM40 35 73 4:57:54
82 100 Chroust Daniel 1974 OKOLOHORO DM40 36 73 4:58:03
83 166 Štajnc Milan 1973 Jihlavské bajky DM40 37 73 5:01:31
84 183 Jíša Václav 1966   DM50 20 35 5:01:39
85 41 Egemová Linda 1981 Bike Brdy Team DZ 3 8 5:05:39
86 34 Šelicha Josef 1979   DM40 38 73 5:07:02
87 13 Zaspal Pavel 1980   DM30 19 32 5:08:33
88 51 Brož Václav 1979   DM40 39 73 5:09:13
89 175 Schrage Steven 1968   DM50 21 35 5:10:38
90 10 Burdík Jan 1984 STOMPO SPORT SLANÝ DM30 20 32 5:11:01
91 163 Sajal Martin 1978 Et netera DM40 40 73 5:12:14
92 44 Košnář Jan 1979   DM40 41 73 5:12:17
93 54 Exner Martin 1963   DM50 22 35 5:13:31
94 63 Jabor Jan 1980   DM30 21 32 5:14:48
95 91 Mareš David 1970   DM40 42 73 5:15:38
96 146 Salakvarda Jiří 1984 Křižík DM30 22 32 5:17:33
97 106 Weinfurter Milan 1964 Spinning MB Alpine pro DM50 23 35 5:17:37
98 160 Drda František 1967 Kraken team Dobříš DM50 24 35 5:18:17
99 49 Dočekal Bronislav 1979 MTB Tetín DM40 43 73 5:18:28
100 52 Kříž Tomáš 1981   DM30 23 32 5:19:23
101 99 Gryga Petr 1976 Sportovní klub Sviš´t DM40 44 73 5:20:33
102 50 Dočekal Jan 1977 MTB Tetín DM40 45 73 5:22:23
103 42 Huml Jiří 1956 VELOSPORT DOMAŽLICE DM60 6 7 5:24:48
104 114 Janáková Kateřina 1965 5.1 zypciloN DZ 4 8 5:25:23
105 58 Dolejší Jan 1973   DM40 46 73 5:25:40
106 77 Tejnor Jan 1981   DM30 24 32 5:26:43
107 15 Krůta Jiří 1981 Cykloklub Plzeň DM30 25 32 5:26:55
108 6 Novotný Mára 1968 OKOLOHORO DM50 25 35 5:27:07
109 76 Novotný Michal 1966   DM50 26 35 5:28:26
110 59 Hora Daniel 1972   DM40 47 73 5:28:45
111 43 Tesárek Karel 1972   DM40 48 73 5:29:41
112 125 Eliáš Michal 1987   DM30 26 32 5:31:19
113 74 Neuman Richard 1987 Bikez.cz DM30 27 32 5:31:40
114 133 Klíma Tomáš 1977   DM40 49 73 5:32:04
115 180 Kopecký Jiří 1964   DM50 27 35 5:32:05
116 113 Černý Martin 1960 Cyclifer DM50 28 35 5:33:10
117 55 Špejzl Luděk 1974   DM40 50 73 5:33:14
118 107 Adamec Pavel 1978   DM40 51 73 5:35:03
119 98 Gryga Richard 1975 Sportovní klub Sviš´t DM40 52 73 5:35:42
120 184 Trenda Tomáš 1986   DM30 28 32 5:35:44
121 149 Kubanek Jan 1980 Mala Strana Virtual Racing BC DM30 29 32 5:36:02
122 94 Beneš Martin 1978 RADIOCOM Bike Team DM40 53 73 5:36:02
123 182 Vejdovský Karel 1969   DM50 29 35 5:37:31
124 65 Otruba Jan 1944 Oceloví letci Strážnice DM99 2 3 5:41:06
125 28 Kavka Zdeněk 1956 BIKE CLUB DOBŘÍŠ DM60 7 7 5:41:43
126 86 Rajtrová Eva 1983 Ekonom Praha Outdoor DZ 5 8 5:43:38
127 105 Hykel Pavel 1971   DM40 54 73 5:46:17
128 102 Mácha Tomáš 1984   DM30 30 32 5:46:53
129 71 Šťastná Martina 1986   DZ 6 8 5:46:57
130 147 Rybár Jiří 1967 OKOLOHORO DM50 30 35 5:48:05
131 115 Houška Jan 1965 Humusoft DM50 31 35 5:49:39
132 35 Křišťanová Anna 1978   DZ 7 8 5:50:25
133 92 Wagner František 1970 Stompo Sport Slaný DM40 55 73 5:51:13
134 56 Čepička Václav 1949 OKOLOHORO DM99 3 3 5:51:37
135 75 Mráz Pavel 1976 S-COMP Six Monkeys DM40 56 73 5:54:54
136 11 Martínek Jaromír 1974   DM40 57 73 5:57:21
137 111 Janča Josef 1976 CentralBike DM40 58 73 5:57:51
138 101 Škréta Roman 1968 OKOLOHORO DM50 32 35 6:07:49
139 108 Toms Dominik 1975   DM40 59 73 6:07:58
141 130 Bernard Arnošt 1961 Velo Kuba Lázně Bělohrad DM50 33 35 6:12:29
140 148 Bejčkova Radka 1978   DZ 8 8 6:12:29
142 124 Němeček Leoš 1974   DM40 60 73 6:33:00
143 36 Vokatý Václav 1986 QUA DM30 31 32 6:33:51
144 145 Horálek Pavel 1972   DM40 61 73 6:38:30
145 9 Dvořák Jaromír 1960 BIKERS DM50 34 35 6:45:34
146 12 Falcník Jiří 1976   DM40 62 73 6:48:39
147 150 Ekrt Tomáš 1975   DM40 63 73 6:49:14
148 38 Knop Vladimír 1971   DM40 64 73 6:52:55
149 31 Knop Jiří 1971   DM40 65 73 6:52:55
150 104 Hansl Radek 1970   DM40 66 73 7:06:15
151 85 Stavrovský Vladimír 1979   DM40 67 73 7:10:00
152 136 Horatschke Petr 1963   DM50 35 35 7:27:57
153 119 Dzym   1980   DM30 32 32 8:12:00
154 112 Jouza   1972   DM40 68 73 8:12:00
155 120 Dobeche   1979   DM40 69 73 8:12:00
156 121 Dlouhej Véna   1976   DM40 70 73 8:12:00
157 122 Milda   1976   DM40 71 73 8:12:00
158 123 Hansa   1976   DM40 72 73 8:12:00
159 7 Salač Roman 1971   DM40 73 73 8:12:00
  27 Jerman Jakub 1990   DM30     DNF
  64 Matoušek Jan 1989 MS AUTO Česká Lípa DM30     DNF
  90 Náprstek Milan 1986 CK Příbram DM30     DNF
  14 Zaspal Petr 1973   DM40     DNF
  39 Staněk Valdemar 1978   DM40     DNF
  116 Losenský Pavel 1977 Bike tuning team Rudná DM40     DNF
  132 Jelínek Pavel 1975   DM40     DNF
  137 Lajbl Martin 1976 Fun Bike Ústí nad Labem DM40     DNF
  164 Novák Marek 1972   DM40     DNF
  161 Zíbr Roman 1967 Kraken team Dobříš DM50     DNF
  185 Novák Jan 1960 Veget team DM50     DNF
  186 Paudera Vladimír 1962 Ski Paudera DM50     DNF
  155 Kára Bohuslav 1953 Ac Sparta Praha cykling DM60     DNF
KRÁTKÁ TRAŤ  
Pořadí No. Prijmeni Jmeno Rocnik Club Kategorie # z # TIME
1 507 Novota Jan 1981 Fun Bike Ústí nad Labem KM 1 247 2:01:30
2 444 Štěpánek Jakub 1991 Toi Toi Cykloklub Slaný KM 2 247 2:01:58
3 486 Kavalír Jakub 1993 Big Shock Team KM 3 247 2:01:58
4 539 Holub Václav 1983 CK Mladá Vožice KM 4 247 2:01:58
5 633 Paudera Vladimír 1962 Ski Paudera KM 5 247 2:05:42
6 527 Ráž Richard 1981 Ramala Rakovník KM 6 247 2:05:43
7 509 Mikovec Lukáš 1988 Subway Unibon Marin team KM 7 247 2:07:01
8 543 Kellner Tomáš 1988 Koloshop.cz team KM 8 247 2:07:01
9 430 Doležal Jiří 1992 TJ Stadion Louny KM 9 247 2:09:34
10 585 Tomek Petr 1985 TOI TOI cykloklub Slaný KM 10 247 2:09:35
11 623 Jarouš Martin 1981 Coxx Team Calabrone KM 11 247 2:10:21
12 481 Bičík Robert 1986 HELIOS KM 12 247 2:11:54
13 423 Svatoš Václav 1986 Bicyclecafe KM 13 247 2:12:26
14 546 Janda David 1987   KM 14 247 2:12:46
15 502 Čuchal Petr 1980 MMB Třebenice KM 15 247 2:14:17
16 627 Verba Aleš 1978 Kolokrám.Cz-Svijany KM 16 247 2:14:35
17 602 Štampach Štěpán 1988 Tatran Železná Ruda KM 17 247 2:16:08
18 316 Zahálka Matěj 1993 BTT Libochovice KM 18 247 2:16:13
19 510 Váňa Petr 1973 SOS Team Praha KM 19 247 2:16:15
20 612 Cháb Miroslav 1979 bike team calabrone KM 20 247 2:16:29
21 422 Bušek Marek 1973 BTT Libochovice KM 21 247 2:17:16
22 563 Veruněk Miroslav 1980   KM 22 247 2:17:22
23 356 Kohoutek Tomáš 1983 Team-Bike-Perštejn KM 23 247 2:17:32
24 354 Hendrych Vlasta 1972 Team Bike Perštejn KM 24 247 2:18:41
25 520 Fux Martin 1976   KM 25 247 2:19:22
26 508 Hašek Lukáš 1987 Atombike Trek Team KM 26 247 2:23:23
27 378 Huráň Martin 1974 Team-Bike-Perštejn KM 27 247 2:24:27
28 372 Kovářík Tomáš 1973 Bike-club Kralovice KM 28 247 2:24:55
29 554 Chmelík Petr 1974 T3000 KM 29 247 2:25:43
30 488 Tomášek Jiří 1982   KM 30 247 2:25:47
31 301 Loubková Ivana 1980 Hermann- Body Color KZ 1 37 2:25:53
32 462 Hrubý Stanislav 1967 BBC Zaječov KM 31 247 2:25:54
33 506 Loubková Kateřina 1981 TT Cyklorenova Cvikov KZ 2 37 2:26:01
34 464 Anděl Robert 1980 Valeo Bike Team KM 32 247 2:26:32
35 566 Dušánek Jiří 1980 Hermann- Body Color KM 33 247 2:26:54
36 326 Hrubý Tomáš 1960 nejsem organizován KM 34 247 2:27:45
37 625 Svěráková Dagmar 1979 Cyklo Adam KZ 3 37 2:28:15
38 395 Dvořák Petr 1991   KM 35 247 2:28:53
39 518 Slaměník Bedřich 1976   KM 36 247 2:29:43
40 362 Holeček Karel 1967 HOK bike team KM 37 247 2:30:16
41 607 Merkl Vladimír 1967   KM 38 247 2:32:10
42 528 Regula Jakub 1988 Atombike trek team KM 39 247 2:32:19
43 432 Novák Arnošt 1973 Factor Bike Team KM 40 247 2:33:44
44 452 Kostka Ondřej 1974 Les Foux Fourchettes KM 41 247 2:34:07
45 413 Jedlička Luboš 1979   KM 42 247 2:34:54
46 383 Matoušek Ondřej 1979   KM 43 247 2:35:00
47 600 Stropek Jan 1977 Toi Toi Slaný KM 44 247 2:35:35
48 426 Mráz Antonín 1972 S Comp Six Monkeys KM 45 247 2:36:04
49 407 Zázvorka Jiří 1982 Hombré Hořešovice KM 46 247 2:36:12
50 458 Vodochodský Vladimír 1972 Hellfish MTB Kadaň KM 47 247 2:36:23
51 573 Havlíček Tomáš 1973 SKP Most KM 48 247 2:37:08
52 533 Čermák Martin 1973   KM 49 247 2:37:24
53 374 Jašek Karel 1960   KM 50 247 2:37:36
54 622 Helus Milan 1976 Spim Team KM 51 247 2:38:14
55 425 Rezek Ivan 1983   KM 52 247 2:38:16
56 494 Jírů Jan 1966 Bike service Klecany MTB team KM 53 247 2:38:22
57 483 Linc Pavel 1964 Toi Toi cykloklub Slaný KM 54 247 2:38:30
58 497 Žádník Michal 1964   KM 55 247 2:38:55
59 562 Růžičková Kateřina 1995 MS Auto KZ 4 37 2:39:09
60 418 Rada David 1976   KM 56 247 2:39:09
61 484 Hosák Milan 1957 BIKE LIVE CLUB KM 57 247 2:39:25
62 517 Hůlka Libor 1971 R2 team KM 58 247 2:40:13
63 571 Tomek Jan 1983   KM 59 247 2:40:22
64 536 Fux Jiří 1979   KM 60 247 2:41:12
65 626 Kalina Marek 1971   KM 61 247 2:41:19
66 576 Kříž Jaroslav 1981 stonebikers.cz KM 62 247 2:41:39
67 605 Nestlerová Klára 1992 KL sport Most KZ 5 37 2:41:43
68 513 Voštinka Jan 1970   KM 63 247 2:41:45
69 547 Jícha Roman 1956 BBC Zaječov KM 64 247 2:41:45
70 466 Němeček Petr 1979 - KM 65 247 2:42:42
71 544 Čebiš Petr 1976   KM 66 247 2:42:50
72 578 Dvořak Otakar 1962 BIKE RADLÍK KM 67 247 2:42:50
73 577 Karban Vlastimil 1980 BIKE RADLÍK KM 68 247 2:42:50
74 412 Klecán Ondřej 1973 TJ Zentiva KM 69 247 2:43:04
75 429 Šindelář Jiří 1980 MTB Hellfish Kadaň KM 70 247 2:43:40
76 405 Vlasák Richard 1968   KM 71 247 2:43:54
77 346 Rebeka Radek 1982   KM 72 247 2:44:20
78 611 Sunkovský Miroslav 1972 SUNSETBIKE KM 73 247 2:44:23
79 504 Pajkrtová Michaela 1979 Fokus Optik 3L Racing KZ 6 37 2:45:32
80 373 Jabůrek Jan 1992   KM 74 247 2:46:23
81 350 Beneš Pavel 1978 CKKV KM 75 247 2:46:47
82 515 Houba Miroslav 1977 Barový povaleči KM 76 247 2:46:58
83 597 Slavík Josef 1960 CFC Kladno KM 77 247 2:47:10
84 359 Waltera Vladimír 1981 Team Bike Perštejn KM 78 247 2:47:28
85 368 Landvojtovič Jan 1962   KM 79 247 2:48:19
86 489 Švec Martin 1978 TJ Zentiva KM 80 247 2:49:12
87 433 Steiner Matěj 1981   KM 81 247 2:49:38
88 604 Hanák Honza 1980   KM 82 247 2:49:56
89 340 Zulák Lubomír 1963   KM 83 247 2:50:44
90 307 Hotovec Jan 1983   KM 84 247 2:51:15
91 399 Němec Libor 1975 ANEXIA KM 85 247 2:51:25
92 391 Skrbek Jaroslav 1968   KM 86 247 2:51:29
93 500 Řehoř Hynek 1978   KM 87 247 2:51:33
94 341 Mastík Tomáš 1978 Čokl KM 88 247 2:51:47
95 324 Beneš Vladimír 1969   KM 89 247 2:52:35
96 621 Němeček Kamil 1974 Baikový povaleči KM 90 247 2:52:37
97 631 Šaroch Vladimír 1956   KM 91 247 2:52:42
98 478 Honzajk Petr 1984   KM 92 247 2:53:09
99 332 Kozák Luděk 1973   KM 93 247 2:55:16
100 572 Mikovec Štěpán 1986   KM 94 247 2:55:28
101 375 Perlík Tomáš 1984 Hombré Hořešovice KM 95 247 2:55:29
102 590 Tomášek Jakub 1991   KM 96 247 2:55:39
103 568 Svoboda Jakub 1981   KM 97 247 2:56:28
104 357 Kučera Pavel 1968 LTC Slaný KM 98 247 2:57:35
105 534 Peths Jan 1981 Kulda Biking Team KM 99 247 2:58:10
106 384 Prušák Svatopluk 1981   KM 100 247 2:59:02
107 385 Kocourek Zdeněk 1980   KM 101 247 2:59:12
108 540 Radil Zdeněk 1945   KM 102 247 2:59:13
109 468 Krbec Pavel 1973   KM 103 247 2:59:43
110 424 Krajňák Peter 1977 BIKE LIPANY KM 104 247 3:00:02
111 624 Strnad Jiří 1977   KM 105 247 3:00:19
112 411 Černý Josef 1978 TJ Zentiva KM 106 247 3:00:32
113 555 Drunecký Tomáš 1964   KM 107 247 3:00:59
114 467 Adam Jiří 1987 RECOC KM 108 247 3:01:05
115 427 Beneš Petr 1981   KM 109 247 3:01:54
116 303 Konečný Pavel 1973   KM 110 247 3:01:57
117 558 Štěpán Jiří 1976 Et netera KM 111 247 3:02:05
118 446 Richtr Tomáš 1965   KM 112 247 3:02:13
119 400 Smutek Miloslav 1952 RECOC KM 113 247 3:02:14
120 401 Smutková Mariana 1988 RECOC KZ 7 37 3:02:16
121 438 Černíková Adéla 1984   KZ 8 37 3:02:31
122 306 Škubal Radek 1972   KM 114 247 3:02:52
123 549 Poláček David 1985 V.I. KM 115 247 3:03:34
124 338 Richtr Tomáš 1988   KM 116 247 3:04:30
125 459 Roubíček Martin 1978   KM 117 247 3:04:38
126 537 Krýsl Tomáš 1971   KM 118 247 3:04:50
127 404 Pajunkova Petra 1979   KZ 9 37 3:04:51
128 490 Fořt Stanislav 1975   KM 119 247 3:05:21
129 542 Vik Richard 1974 XVIII KM 120 247 3:05:37
130 349 Andráši Eduard 1982 PoVALeči - VAL REAL a.s. KM 121 247 3:05:57
131 608 Kadlec Roman 1966   KM 122 247 3:05:59
132 511 Harant Radek 1978   KM 123 247 3:06:41
133 529 Lipovská Petra 1977 BATS Kralupy KZ 10 37 3:07:33
134 351 Slavík Ota 1986 PoVALeči VAL REAL Slaný KM 124 247 3:07:33
135 329 Rada Vladimír 1965   KM 125 247 3:07:49
136 453 Hansl Václav 1969   KM 126 247 3:08:03
137 610 Kubešová Petra 1991 Sixmonkeys KZ 11 37 3:08:24
138 538 Bakos Ondřej 1977 SOS tým KM 127 247 3:08:55
139 565 Švancar Čestmír 1949   KM 128 247 3:09:23
140 325 Havelka Tomáš 1979   KM 129 247 3:10:16
141 614 Král Pavel 1974   KM 130 247 3:11:54
142 496 Petřina Stanislav 1941   KM 131 247 3:11:55
143 330 Brůna Martin 1982 STONE BIKERS KM 132 247 3:12:21
144 416 Hanzl Jiří 1988 Turbosnails KM 133 247 3:13:32
145 606 Ovčáčík Igor 1967 Soda Fresh KM 134 247 3:13:48
146 632 Doležal Petr 1979   KM 135 247 3:14:40
147 393 Šlajchrt Martin 1978   KM 136 247 3:14:58
148 344 Podoba Peter 1986 PoVALeči VAL REAL Slaný KM 137 247 3:15:13
149 323 Palus Pavel 1970   KM 138 247 3:16:34
150 363 Dux Martin 1978   KM 139 247 3:16:41
151 441 Matoušková Markéta 1974   KZ 12 37 3:17:14
152 487 Zahrádka Pavel 1964   KM 140 247 3:17:20
153 618 Pokorný Aleš 1962   KM 141 247 3:17:34
154 450 Bradáč Štěpán 1995 Stompo Sport Slaný KM 142 247 3:17:56
155 582 Kralovič Marek 1971 - KM 143 247 3:18:03
156 587 Emler Robert 1974 S-COMP SIX MONKEIS KM 144 247 3:18:13
157 428 Satrapa Milan 1983   KM 145 247 3:18:14
158 443 Štěpánek Jaroslav 1962   KM 146 247 3:18:50
159 449 Reblan Štefan 1986 PoVALeči - VAL REAL a.s. KM 147 247 3:19:43
160 435 Kolář Vladimír 1968   KM 148 247 3:19:59
161 308 Krupička Jan 1979   KM 149 247 3:20:10
162 472 Rédl Ivo 1963   KM 150 247 3:20:33
163 574 Písek Petr 1976   KM 151 247 3:20:48
164 397 Horálková Hana 1983 Toi Toi Cykloklub Slaný KZ 13 37 3:21:35
165 345 Vachuda Jan 1975 S-COMP Six Monkeys KM 152 247 3:21:36
166 516 Tuček Dalibor 1970   KM 153 247 3:22:13
167 564 Kravar Jan 1983 V.I. KM 154 247 3:22:20
168 420 Minks Nikola 1975 TJ Zentiva KM 155 247 3:22:53
169 320 Vágner Pavel 1962   KM 156 247 3:23:05
170 514 Voštinka Vojtěch 1994   KM 157 247 3:23:07
171 388 Lorenc Pavel 1980   KM 158 247 3:23:08
172 335 Maštalíř Tomáš 1973   KM 159 247 3:23:13
173 409 Adamová Markéta 1989 Vesmírní lidé KZ 14 37 3:24:03
174 579 Vavrla Martin 1988   KM 160 247 3:24:03
175 535 Krejčí František 1953 BTT Libochovice KM 161 247 3:24:44
176 523 Drahoš Jan 1973 Gazza Karlovy Vary KM 162 247 3:24:52
177 445 Zahradníková Pavla 1988   KZ 15 37 3:24:58
178 505 Mikes Richard 1973   KM 163 247 3:25:32
179 620 Zatloukalová Ludmila 1981   KZ 16 37 3:26:09
180 519 Fouchard Thomas 1977   KM 164 247 3:26:26
181 336 Šubrt Michal 1979   KM 165 247 3:26:36
182 313 Stuchlík Jan 1968   KM 166 247 3:27:26
183 583 Svoboda Jozef 1977   KM 167 247 3:28:14
184 461 Konrádová Markéta 1976 OKOLOHORO KZ 17 37 3:28:18
185 377 Klimeš Ivo 1981 BigBangHunters KM 168 247 3:28:36
186 406 Vorlová Martina 1971 Anexia KZ 18 37 3:28:59
187 629 Šmejkal Jiří 1977   KM 169 247 3:29:12
188 328 Studénka René 1954   KM 170 247 3:29:24
189 595 Kalošová Tereza 1989 S-COMP Six Monkeys KZ 19 37 3:29:34
190 408 Kadlec Václav 1973   KM 171 247 3:29:46
191 448 Hájek Jan 1971   KM 172 247 3:30:22
192 521 Hájek Jakub 1987   KM 173 247 3:30:43
193 355 Černá Eliška 1992 Team bike Perštějn KZ 20 37 3:30:45
194 476 Vostatek Jaroslav 1978 www.ruch.estranky.cz KM 174 247 3:30:49
195 451 Zelenka Václav 1995   KM 175 247 3:31:22
196 318 Vokáč Jiří 1976   KM 176 247 3:31:40
197 310 Veltruský Miroslav 1968 CK Hradečno KM 177 247 3:31:54
198 319 Ježek Lukáš 1985   KM 178 247 3:32:12
199 431 Hubáček Zdeněk 1957   KM 179 247 3:32:28
200 586 Wohlgemuth Radek 1969   KM 180 247 3:32:30
201 419 Hora Tomáš 1981   KM 181 247 3:32:57
202 314 Kopecká Tereza 1987   KZ 21 37 3:33:04
203 402 Hanzl Martin 1986 Turbosnails KM 182 247 3:33:26
204 495 Vševid Jan 1980 Bike service Klecany MTB team KM 183 247 3:33:27
205 482 Mudrochová Petra 1987   KZ 22 37 3:34:53
206 436 Hašek Jan 1983 Factor Bike Team KM 184 247 3:34:53
207 609 Konečný Martin 1973   KM 185 247 3:35:06
208 591 Špáda Karel 1971   KM 186 247 3:36:21
209 390 Kolenáč Kamil 1970   KM 187 247 3:36:21
210 367 Uhlíř Martin 1961   KM 188 247 3:36:39
211 524 Kopp David 1982   KM 189 247 3:38:03
212 548 Všetečková Martina 1985 V.I. KZ 23 37 3:38:11
213 589 Káš Martin 1991   KM 190 247 3:38:16
214 398 Exnerová Kamila 1961 Landis+Gyr KZ 24 37 3:38:27
215 386 Prokop Jaroslav 1982   KM 191 247 3:38:43
216 396 Vokurka Jan 1967   KM 192 247 3:38:48
217 309 Krupička Petr 1977   KM 193 247 3:38:51
218 550 Luňák st. Milan 1966 koloobchod.cz KM 194 247 3:41:09
219 501 Brejcha Radek 1981   KM 195 247 3:41:15
220 580 Zajíc Milan 1972 - KM 196 247 3:42:00
221 617 Drahoňovský Tomáš   1981   KM 197 247 3:43:21
222 394 Bečvář Václav 1995   KM 198 247 3:43:32
223 559 Havel Martin 1975 Et netera KM 199 247 3:43:35
224 557 Slabý Radek 1977 Et netera KM 200 247 3:44:01
225 457 Benešová Martina 1977 RADIOCOM Bike Team KZ 25 37 3:44:11
226 628 Volník Roman 1979 Toro Bike Team Praha KM 201 247 3:44:16
227 352 Vesecký Tomáš 1979   KM 202 247 3:46:16
228 619 Bruna Tomáš 1982   KM 203 247 3:46:16
229 369 Kubeš Ondřej 1982   KM 204 247 3:47:29
